Praktijkgids
Belasting op inverkeerstelling 2021 - 2022
Deze belasting moet u maar één keer betalen. Ook voor een nieuw tweeheands voertuig.
Het vermogen van de motor is de belastbare basis om uit te maken hoeveel je zal moeten betalen. Het vermogen wordt uitgedrukt in CV of KW. Indien de toepassing van de belasting verschillende bedragen oplevert in CV of in KW dan zal het hoogste bedrag van toepassing zijn.
Geldig vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2022
Verplaatsing | Motorvermogen | Nieuwe voertuigen op -1 jaar | 1 tot - 2 jaar | 4 tot -5 jaar |
---|---|---|---|---|
0 tot 1,5 | 0 tot 8 CV / 0 à 70 kW | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
1,6 tot 1,9 | 9 tot 10 cv / 71 à 85 kW | 123,00 € | 110,70 € | 73,80 € |
2 tot 2,1 | 11 cv / 86 à 100 kW | 495,00 € | 445,50 € | 297,00 € |
2,2 tot 2,7 | 12 tot 14 cv / 101 tot 110 kW | 867,00 € | 780,30 € | 520,20 € |
2,8 tot 3 | 15 cv / 111 tot 120 kW | 1.239,00 € | 1.115,10 € | 743,40 € |
3,1 tot 3,4 | 16 tot 17 cv / 121 tot 155 kW | 2.478,00 € | 2.230,20 € | 1.486,80 € |
3,5 meer | + van 17 cv/+ van 155 kW | 4.957,00 € | 4.461,30 € | 2.974,20 € |
Verplaatsing | Motorvermogen | Voertuigen van 5 tot 6 jaar oud | 6 tot -7 jaar | 9 tot -10 jaar |
---|---|---|---|---|
0 tot 1,5 | 0 tot 8 CV / 0 tot 70 kW | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
1,6 tot 1,9 | 9 tot 10 cv / 71 tot 85 kW | 67,65 € | 61,50 € | 61,50 € |
2 tot 2,1 | 11 cv / 86 tot 100 kW | 272,25 € | 247,50 € | 173,25 € |
2,2 tot 2,7 | 12 à 14 cv / 101 tot 110 kW | 476,85 € | 433,50 € | 303,45 € |
2,8 tot 3 | 15 cv / 111 tot 120 kW | 681,45 € | 619,50 € | 433,65 € |
3,1 tot 3,4 | 16 à 17 cv / 121 tot 155 kW | 1.362,90 € | 1.239,00 € | 867,30 € |
3,5 meer | + de 17 cv/+ de 155 kW | 2.726,35 € | 2.478,50 € | 1.734,95 € |
Verplaatsing | Motorvermogen | Voertuigen van 10 tot -11 jaar oud | 11 tot -12 jaar | 14 tot -15 jaar |
---|---|---|---|---|
0 tot 1,5 | 0 tot 8 CV / 0 tot 70 kW | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
1,6 tot 1,9 | 9 tot 10 cv / 71 tot 85 kW | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
2 tot 2,1 | 11 cv / 86 tot 100 kW | 148,00 € | 123,75 € | 61,50 € |
2,2 à 2,7 | 12 tot 14 cv / 101 tot 110 kW | 260,10 € | 216,75 € | 86,70 € |
2,8 tot 3 | 15 cv / 111 à 120 kW | 371,70 € | 309,75 € | 123,90 € |
3,1 tot 3,4 | 16 tot 17 cv / 121 tot 155 kW | 743,40 € | 619,50 € | 247,80 € |
3,5 meer | + van 17 cv/+ van 155 kW | 1487,10 € | 1239,25 € | 495,70 € |
Publiciteit
Wees slim en bereken uw BA budget voor auto of omnium verzekering!
Verzekeraar | BA auto | BA + Omnium auto | PROMO bezig |
Gratis offerte | |
---|---|---|---|---|---|
Yuzzu | 193 € | 743 € | Berekening Gesponsord | ||
AG Insurance | 437 € | 1.200 € | Berekening Gesponsord | ||
Dvv Verzekeringen | Vraag uw prijs | Vraag uw prijs | Berekening Gesponsord | ||
* Onze prijsvoorbeelden voor de verplichte BA-verzekering in België zijn gebaseerd op een bestuurder geboren in 1968, werkzaam, met een bonus-malus van 0 of zelfs -3 (laagste niveau) die rijdt in een nieuwe Volkswagen Golf Diesel - 85 KW - waarde € 27.433 exclusief BTW (€ 33.193 incl. BTW) die woont in 1490 Court-Saint-Etienne in Waals-Brabant en die meer dan 20.000 km per jaar rijdt. Te goeder trouw uitgevoerde simulaties, onder voorbehoud van fouten of omissies vanaf 20.01.2023. |